Höchst: Tiefst:
Denken Sie daran, dass CFDs ein Hebelprodukt sind und zum Verlust des gesamten Kapitals führen können. Bitte stellen Sie sicher, dass sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.
Spread | 0,16 | Spread (%) | 0.14% |
---|---|---|---|
Übernachtfinanzierung - Kauf | -0.0298% | Übernachtfinanzierung - Verkauf | -0.0195% |
Anfangsmargin | 10.00% | Mindesteinschuss | 5.00% |
Hebel | 1:10 | Läuft täglich ab | Nein |
Name | Verkaufen | Verkaufen-Taste / Wechsel | Kaufen | Kauf-Taste/Veränderung Änderung | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Verkaufen | Kaufen | {{item.ChangePercentText}} |
Denken Sie daran, dass CFDs ein Hebelprodukt sind und zum Verlust des gesamten Kapitals führen können. Bitte stellen Sie sicher, dass sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.